価格 | 1,180万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 31.72万円/坪 | ||
土地面積 | 123.00㎡(37.20坪) | ||
物件種別 | 土地 | ||
特記事項 | - |
価格 | 1,180万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 31.72万円/坪 | ||
土地面積 | 123.00㎡(37.20坪) | ||
物件種別 | 土地 | ||
特記事項 | - |
《補足説明》
上記返済例は頭金・ボーナス払なし・変動金利0.47%・借入期間35年・元利均等返済方式の返済例です。その他の条件で月額のご返済額をお知りになりたい方は、数値を変更後にシュミレーションをクリックしてください。また全期間固定金利をご希望の方は金利1.1%~1.8%で事前審査のご案内が可能です。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員25m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
センチュリー21松井産業㈱ 吉川駅前店
〒342-0045埼玉県吉川市木売1-4-11 コウジビル1F