価格 | 1,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,500円/ 1,200円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | - |
築年月 | 1995/02 |
特記事項 | - |
価格 | 1,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,500円/ 1,200円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | - |
築年月 | 1995/02 |
特記事項 | - |
《補足説明》
上記返済例は頭金・ボーナス払なし・変動金利0.47%・借入期間35年・元利均等返済方式の返済例です。その他の条件で月額のご返済額をお知りになりたい方は、数値を変更後にシュミレーションをクリックしてください。また全期間固定金利をご希望の方は金利1.1%~1.8%で事前審査のご案内が可能です。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 429,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 99.36㎡(30.05坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 60戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
センチュリー21松井産業㈱三郷中央駅前店
〒341-0038埼玉県三郷市中央1-7-4 グランアベニューⅢ101